<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atlasun</title>
	<atom:link href="http://www.atlasun.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atlasun.tv</link>
	<description>La première chaine dédiée aux sports de glisse et à la musique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2013 14:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.atlasun.tv/blog/2013/03/13/570/</link>
		<comments>http://www.atlasun.tv/blog/2013/03/13/570/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 19:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concert]]></category>
		<category><![CDATA[Musique & Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasun.tv/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_571" class="wp-caption aligncenter" style="width: 567px"><a href="http://www.atlasun.tv/wp-content/uploads/2013/03/twinkle-brothers-a-montpellier1.gif" rel="lightbox[570]" title=""><img class="size-full wp-image-571" src="http://www.atlasun.tv/wp-content/uploads/2013/03/twinkle-brothers-a-montpellier1.gif" alt="Vendredi 26 avril 2013" width="557" height="827" /></a><p class="wp-caption-text">Plus de 50 ans de carrières</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlasun.tv/blog/2013/03/13/570/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TWINKLE BROTHERS à Montpellier</title>
		<link>http://www.atlasun.tv/blog/2013/03/13/twinkle-brothers-a-montpellier/</link>
		<comments>http://www.atlasun.tv/blog/2013/03/13/twinkle-brothers-a-montpellier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 18:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasun.tv/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_567" class="wp-caption aligncenter" style="width: 567px"><a href="http://www.atlasun.tv/wp-content/uploads/2013/02/twinkle-brothers-a-montpellier.gif" rel="lightbox[543]" title="TWINKLE BROTHERS à Montpellier"><img src="http://www.atlasun.tv/wp-content/uploads/2013/02/twinkle-brothers-a-montpellier.gif" alt="Vendredi 26 avril au Jam à 21h" width="557" height="827" class="size-full wp-image-567" /></a><p class="wp-caption-text">Le groupe jamaïquain Légendaire</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlasun.tv/blog/2013/03/13/twinkle-brothers-a-montpellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.atlasun.tv/blog/2013/02/19/558/</link>
		<comments>http://www.atlasun.tv/blog/2013/02/19/558/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 11:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique & Live]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasun.tv/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 20 février  Soirée Ska Rockstaedy à Montpellier à l&#8217;Antirouille]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercredi 20 février  Soirée Ska Rockstaedy à Montpellier à l&#8217;Antirouille</p>
<p><a href="http://www.atlasun.tv/wp-content/uploads/2013/02/184752_320885448030466_450927406_n3.jpg" rel="lightbox[558]" title=""><img class="aligncenter size-full wp-image-562" src="http://www.atlasun.tv/wp-content/uploads/2013/02/184752_320885448030466_450927406_n3.jpg" alt="" width="420" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlasun.tv/blog/2013/02/19/558/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABA SHANTI-I</title>
		<link>http://www.atlasun.tv/blog/2013/02/17/aba-shanti-i/</link>
		<comments>http://www.atlasun.tv/blog/2013/02/17/aba-shanti-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 13:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique & Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasun.tv/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 16 mars NUIT DUB INA MONTPELLIER]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi 16 mars NUIT DUB INA MONTPELLIER</p>
<div id="attachment_549" class="wp-caption aligncenter" style="width: 433px"><a href="http://www.atlasun.tv/wp-content/uploads/2013/02/Dub_school_51.gif" rel="lightbox[547]" title="ABA SHANTI-I"><img class="size-full wp-image-549" src="http://www.atlasun.tv/wp-content/uploads/2013/02/Dub_school_51.gif" alt="" width="423" height="599" /></a><p class="wp-caption-text">ABASHANT-I</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlasun.tv/blog/2013/02/17/aba-shanti-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sound&#8217;N&#039;Ride Party 2!!!</title>
		<link>http://www.atlasun.tv/blog/2012/12/06/521/</link>
		<comments>http://www.atlasun.tv/blog/2012/12/06/521/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 10:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concert]]></category>
		<category><![CDATA[Mag & Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Musique & Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasun.tv/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Atlasun Evénements présente Sun and Ride Party &#8211; La nuit de la glisse ! Jeudi 13 Decembre 2012 à l&#8217;Antirouille &#8211; Montpellier Projection de films sur la glisse avec animations Djs Programme Electro Max Lil&#8217;step ( Da Fat Bass)/ Tom Cohen (Heat My Techno) R.ORTCE Hosting Maximus / Don Simone (Monstart) 12 Rue Anatole France &#8211; Montpellier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atlasun Evénements présente Sun and Ride Party &#8211; La nuit de la glisse !</strong><br />
<strong>Jeudi 13 Decembre 2012 à l&#8217;Antirouille &#8211; Montpellier</strong><br />
Projection de films sur la glisse avec animations Djs<br />
Programme Electro<br />
Max Lil&#8217;step ( Da Fat Bass)/ Tom Cohen (Heat My Techno)<br />
R.ORTCE Hosting Maximus / Don Simone (Monstart)<br />
12 Rue Anatole France &#8211; Montpellier</p>
<p><a href="http://www.atlasun.tv/wp-content/uploads/2012/12/affiche_sound_ride_party_22.jpg" rel="lightbox[521]" title="Sound'N'Ride Party 2!!!"><img class="alignnone size-medium wp-image-524" src="http://www.atlasun.tv/wp-content/uploads/2012/12/affiche_sound_ride_party_22-201x300.jpg" alt="" width="201" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlasun.tv/blog/2012/12/06/521/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Course promo semi nocture à Gerzat</title>
		<link>http://www.atlasun.tv/blog/2012/05/17/course-promo-semi-nocture-a-gerzat/</link>
		<comments>http://www.atlasun.tv/blog/2012/05/17/course-promo-semi-nocture-a-gerzat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMX freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasun.eu/preprod/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Le Gerzat Arverne BMX aura le plaisir de vous accueillir sur sa piste du complexe Georges Fustier pour Assister a sa course promo en semi nocturne le 19 mai 2012. Horaires des essais : 16H00 : Essais benjamins et moins,cruisers 16H45: Essais minimes et plus. Horaires des courses : 17H30 : 2 manches qualificatives toutes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Gerzat Arverne BMX aura le plaisir de vous accueillir sur sa piste du complexe Georges Fustier pour Assister a sa course promo en semi nocturne le 19 mai 2012.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Horaires des essais :</span></strong></p>
<p>16H00 : Essais benjamins et moins,cruisers<br />
16H45: Essais minimes et plus.<br />
Horaires des courses :<br />
17H30 : 2 manches qualificatives toutes categories.<br />
19H00 : Pause Repas<br />
20H00 : KING OF START ( Benjamins et moins ,minimes et plus) suivi de récompenses.<br />
21H00 : 3ieme manche qualificative<br />
22H00 : 8ieme , 1 /4 , 1/2<br />
23H00 : Finales</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-304" title="gerzat-nocturne" src="http://www.atlasun.tv/wp-content/uploads/2012/05/gerzat-nocturne-204x300.jpg" alt="" width="204" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlasun.tv/blog/2012/05/17/course-promo-semi-nocture-a-gerzat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le FISE 2012 à Montpellier</title>
		<link>http://www.atlasun.tv/blog/2012/05/16/le-fise-2012-a-montpellier/</link>
		<comments>http://www.atlasun.tv/blog/2012/05/16/le-fise-2012-a-montpellier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Mag & Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasun.eu/preprod/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Le FISE est la plus grande compétition annuelle de sport freestyle en Europe ! Le Fise invite petits et grands pendant 5 jours à se plonger dans l’univers des sports extrêmes : Bmx, skate, roller, mais aussi wakeboard et VTT sur les rives du Lez, au coeur de Montpellier. De grands Dj’s se succédent aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Le FISE est la plus grande compétition annuelle de sport freestyle en Europe</strong> !</p>
<p>Le Fise invite petits et grands pendant 5 jours à se plonger dans l’univers des sports extrêmes :</p>
<p>Bmx, skate, roller, mais aussi wakeboard et VTT sur les rives du Lez, au coeur de Montpellier.</p>
<p>De grands Dj’s se succédent aux platines pour garantir une ambiance survoltée.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.fise.fr/fr/" target="_blank"><strong>Plus d&#8217;informations sur le FISE à Montpellier</strong></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlasun.tv/blog/2012/05/16/le-fise-2012-a-montpellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>South wind days 19 et 20 mai</title>
		<link>http://www.atlasun.tv/blog/2012/05/15/itaque-tum-scaevola/</link>
		<comments>http://www.atlasun.tv/blog/2012/05/15/itaque-tum-scaevola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Mag & Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasun.eu/preprod/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année depuis des temps quasi immémoriaux l&#8217;école de commerce de Marseille Euromed Organise une compétition de windsurf réservée aux étudiants. C&#8217;est l&#8217;occasion pour quelques élèves de passer un peu de bon temps sur la plage tout en se faisant la main comme organisateurs. Avec 5000 euros de lots et une grosse participation attendue, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année depuis des temps quasi immémoriaux l&#8217;école de commerce de Marseille Euromed Organise une compétition de windsurf réservée aux étudiants. C&#8217;est l&#8217;occasion pour quelques élèves de passer un peu de bon temps sur la plage tout en se faisant la main comme organisateurs. Avec 5000 euros de lots et une grosse participation attendue, ils ont là une déjà mis en pratique une bonne partie de leurs cours. La météo semble favorable pour que le côté windsurf prenne le dessus, pour le coup, les vents du sud risquent bien de venir jouer avec les étudiants. Au programme de la planche donc sur la plage de la Pointe-Rouge avec samedi une épreuve de sélection pour amateurs et une pour les plus dégourdis, la finale aura lieu le dimanche. En plus de la compétition, sont organisés; des initiations, mais aussi d&#8217;autres activités plage comme du beach volley, du Paddle un défilé, un concert, sans oublier les soirées qui chamboulent toujours les classements du dimanche. Pour en savoir plus rendez vous sur le face book des south wind days</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlasun.tv/blog/2012/05/15/itaque-tum-scaevola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sally Fitzgibbons remporte le Billabong Pro Rio 2012</title>
		<link>http://www.atlasun.tv/blog/2012/05/14/sally-fitzgibbons-remporte-le-billabong-pro-rio-2012/</link>
		<comments>http://www.atlasun.tv/blog/2012/05/14/sally-fitzgibbons-remporte-le-billabong-pro-rio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Grosse vague]]></category>
		<category><![CDATA[Mag & Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasun.eu/preprod/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[La surfeuse du team Roxy Sally Fitzgibbons (AUS) vient de remporter la cinquième manche de l’ASP Word Championships Tour, le Billabong Pro Rio, aux dépens de Coco Ho (HAW) à l’issue d’une finale très disputée. Grâce à cette victoire, la jeune australienne se rapproche très sérieusement de sa principale rivale et actuelle n°1 mondiale Stephanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La surfeuse du team Roxy Sally Fitzgibbons (AUS) vient de remporter la cinquième manche de l’ASP Word Championships Tour, le Billabong Pro Rio, aux dépens de Coco Ho (HAW) à l’issue d’une finale très disputée. Grâce à cette victoire, la jeune australienne se rapproche très sérieusement de sa principale rivale et actuelle n°1 mondiale Stephanie Gilmore (AUS). La course au titre de Championne du Monde reste ouverte à deux épreuves de la fin de la saison 2012. Sally Fitzgibbons a démontré une détermination sans faille pour s’imposer de justesse face à Coco Ho avec un le score de 14,10 points contre 14,03 pour l’hawaiienne. Ce résultat offre une deuxième victoire à Sally Fitzgibbons sur l’ASP World Tour cette année après son succès au Rip Curl Pro à Bells Beach. Prochaine étape, le Roxy Pro du 10 au 14 juillet en France.</p>
<p>Notons aussi la bonne performance de la surfeuse Pauline Ado finissant à la cinquième place. Malheureusement la française n&#8217;a pas pu venir à bout de Sally Fitzgibbons en quart de finale.</p>
<p>Classement de la compétition :</p>
<p>1. Sally Fitzgibbons</p>
<p>2. Coco Ho</p>
<p>3. Carissa Moore</p>
<p>4. Alessa Quizon</p>
<p>5. Pauline Ado</p>
<p>Classement ASP World Tour après Rio :</p>
<p>1. Stephanie Gilmore (AUS) 38,400 pts</p>
<p>2. Sally Fitzgibbons (AUS) 36,900 pts</p>
<p>3. Carissa Moore (HAW) 30,200 pts</p>
<p>Source : Roxy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlasun.tv/blog/2012/05/14/sally-fitzgibbons-remporte-le-billabong-pro-rio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billabong Pro Rio 2012</title>
		<link>http://www.atlasun.tv/blog/2012/05/09/billabong-pro-rio-2012/</link>
		<comments>http://www.atlasun.tv/blog/2012/05/09/billabong-pro-rio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Mag & Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Musique & Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasun.eu/preprod/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[BARRA DA TIJUCA, Rio de Janeiro/Brasil (Mercredi 9 Mai 2012) – La période d&#8217;attente du Billabong Pro Rio commence aujourd&#8217;hui. Cette troisième étape du World Tour s&#8217;annonce riche en divertissement. Malheureusement le premier coup de tonnerre est venu s&#8217;abattre sur le leader du classement, Kelly Slater. Le King s&#8217;est blessé au pied gauche lors d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BARRA DA TIJUCA, Rio de Janeiro/Brasil (Mercredi 9 Mai 2012) – La période d&#8217;attente du Billabong Pro Rio commence aujourd&#8217;hui. Cette troisième étape du World Tour s&#8217;annonce riche en divertissement. Malheureusement le premier coup de tonnerre est venu s&#8217;abattre sur le leader du classement, Kelly Slater. Le King s&#8217;est blessé au pied gauche lors d&#8217;un trip en Indonésie et la blessure s&#8217;est aggravée il y a quelques jours à Tavarua (Fidji).</p>
<p>Mick Fanning (AUS), le double champion du monde, arrive sur cette troisième étape avec une largeur d&#8217;avance après sa victoire à Bells Beach. Avec le forfait de Kelly Slater, Mick voit la première place du classement se rapprocher de lui. Cependant, il devra se battre contre le reste du Top 34.</p>
<p>Joel Parkinson (AUS), actuellement cinquième du classement, veut lui aussi remonter dans le classement. L&#8217;australien a bien commencé cette nouvelle saison en s&#8217;assurant la cinquième place à Snapper Rocks et la troisième place à Bells Beach. Les conditions favorables de Barra Da Tijuca vont ravir le spécialiste des beach breaks&#8230;</p>
<p>Parallèlement aux épreuves hommes, les 17 meilleures surfeuses s&#8217;affronteront aussi pour remporter cette étape au Brésil. La gagnante repartira avec un gros chèque de 120 000 $. Un bon résultat ici peut être déterminant pour la suite&#8230;</p>
<p>Plus d&#8217;informations sur <a href="http://www.billabongpro.com" target="_blank">www.billabongpro.com</a> ou sur <a href="http://www.aspworldtour.com" target="_blank">www.aspworldtour.com</a></p>
<p><strong>BILLABONG RIO PRO ROUND 1 MATCH-UPS:</strong></p>
<p>Heat 1: Josh Kerr (AUS), Bede Durbidge (AUS), Jadson Andre (BRA)</p>
<p>Heat 2: Jordy Smith (ZAF), C.J. Hobgood (USA), Patrick Gudauskas (USA)</p>
<p>Heat 3: Owen Wright (AUS), Raoni Monteiro (BRA), Taylor Knox (USA)</p>
<p>Heat 4: Adriano de Souza (BRA), Kai Otton (AUS), Willian Cardoso (BRA)</p>
<p>Heat 5: Taj Burrow (AUS), Kieren Perrow (AUS), Tomas Hermes (BRA)</p>
<p>Heat 6: Joel Parkinson (AUS), Matt Wilkinson (AUS), Peterson Crisanto (BRA)</p>
<p>Heat 7: Julian Wilson (AUS), Brett Simpson (USA), Fredrick Patacchia (HAW)</p>
<p>Heat 8: Gabriel Medina (BRA), Adrian Buchan (AUS), Yadin Nicol (AUS)</p>
<p>Heat 9: Mick Fanning (AUS), Damien Hobgood (USA), Travis Logie (ZAF)</p>
<p>Heat 10: Michel Bourez (PYF), Miguel Pupo (BRA), Tiago Pires (PRT)</p>
<p>Heat 11: Jeremy Flores (FRA), Heitor Alves (BRA), Kolohe Andino (USA)</p>
<p>Heat 12: John John Florence (HAW), Alejo Muniz (BRA), Adam Melling (AUS)</p>
<p><strong>BILLABONG WOMEN’S RIO PRO ROUND 1 MATCH-UPS:</strong></p>
<p>Heat 1: Courtney Conlogue (USA), Lakey Peterson (USA), Sage Erickson (USA)</p>
<p>Heat 2: Tyler Wright (AUS), Paige Hareb (NZL), Justine Dupont (FRA)</p>
<p>Heat 3: Stephanie Gilmore (AUS), Sarah Mason (NZL), TBA</p>
<p>Heat 4: Sally Fitzgibbons (AUS), Rebecca Woods (AUS), Melanie Bartels (HAW)</p>
<p>Heat 5: Carissa Moore (HAW), Coco Ho (HAW), Jacqueline Silva (BRA)</p>
<p>Heat 6: Laura Enever (AUS), Malia Manuel (HAW), Pauline Ado (FRA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlasun.tv/blog/2012/05/09/billabong-pro-rio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
